| Hangi Faaliyet Alanında Neden Paydaş? | ||||||||
| Kuum / Kuruluşlar | Paydaş Alanları | Paydaş Etki Dereceleri | ||||||
| Eğitim- Öğretim Faaliyetleri | Araştırma, Danışmanlık, Bilimsel Organizasyonlar ve Yayın Faaliyetleri | Kültürel ve Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri | Genel Yönetim Faaliyetleri (İdari Faaliyetler) | Temel Ortak | Stratejik Ortak | Hizmet Alan | ||
| 1 | Yüksek Öğretim Kurulu | * | * | * | * | |||
| 2 | T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi | * | * | |||||
| 3 | Öğrenciler | * | * | * | ||||
| 4 | Millî Eğitim Bakanlığı | * | * | |||||
| 5 | TUBİTAK | * | * | * | * | |||
| 6 | Devlet Malzeme Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğü | * | * | |||||
| 7 | İstanbul Defterdarlığı Döner Sermaye Saymanlığı | * | * | * | ||||
| 8 | Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu | * | * | |||||
| 9 | İstanbul Büyükşehir Belediyesi | * | * | |||||
| 10 | Türkiye Futbol Federasyonu | * | * | |||||
| 11 | Öğrenci Adayları | * | * | |||||
| 12 | Mezunlar | * | * | |||||
| 13 | Öğrenci Velileri | * | * | |||||
| 14 | Emekli Personel | * | * | * | ||||
| 15 | Beykoz Belediyesi | * | * | * | ||||
| 16 | Tedarikçiler ve Hizmet üretenler | * | * | * | ||||
| 17 | Spor İstanbul | * | * | |||||
| 18 | Gençlik ve Spor Bakanlığı | * | * | * | * | * | ||
| 19 | Diğer Bakanlıklar | |||||||
Bu sayfa Spor Bilimleri Fakültesi tarafından en son 12.09.2024 13:38:19 tarihinde güncellenmiştir.